25 Avril 2017

Résultats présidentielle 2017 pour les Français de l’étranger – 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 223 879 17,71 40,40
M. François FILLON 145 829 11,54 26,32
M. Jean-Luc MÉLENCHON 87 692 6,94 15,83
M. Benoît HAMON 38 092 3,01 6,87
Mme Marine LE PEN 35 926 2,84 6,48
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 837 0,70 1,59
M. François ASSELINEAU 5 578 0,44 1,01
M. Philippe POUTOU 3 414 0,27 0,62
M. Jean LASSALLE 2 530 0,20 0,46
Mme Nathalie ARTHAUD 1 312 0,10 0,24
M. Jacques CHEMINADE 1 030 0,08 0,19

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 264 113
Abstentions 704 383 55,72
Votants 559 730 44,28
Blancs 3 169 0,25 0,57
Nuls 2 442 0,19 0,44
Exprimés 554 119 43,83 99,00

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

(Source: MAEDI )